<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Liga D</title>
	<atom:link href="http://www.laligad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laligad.com</link>
	<description>La Liga me liga</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.laligad.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La invasión de las pantallas: Su efecto en nuestro cerebro.</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/08/la-invasion-de-las-pantallas-su-efecto-en-nuestro-cerebro/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/08/la-invasion-de-las-pantallas-su-efecto-en-nuestro-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariluchis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mariluchis]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[distración]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh Air]]></category>
		<category><![CDATA[Informción]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[La invasión de las pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Richtel]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[productivos]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefono movil]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Gross]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de California]]></category>
		<category><![CDATA[WHFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada nace a partir de una entrevista Radial en la WHYY-FM de Terry Gross en su programa “Fresh Air” a Matt Richtel, periodista de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/08/la-invasion-de-las-pantallas-su-efecto-en-nuestro-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios Enriquecidos las páginas web</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/08/medios-enriquecidos-las-paginas-web/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/08/medios-enriquecidos-las-paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vacacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discapacitado]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[iLEO]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de Trimestral de Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Valdez]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[McCann]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Enriquecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Enriquecidos las páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo sobre Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Media]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>
		<category><![CDATA[www.alpina.com.co]]></category>
		<category><![CDATA[www.juanvaldez.com]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado casi dos años, desde que hicimos de la mano de Leo Burnett y Zerofractal la página corporativa de Alpina. La página con mayores &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/08/medios-enriquecidos-las-paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zombies</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/08/zombies/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/08/zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vacacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discapacitado]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Appication]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[George A. Romero]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio Fulci]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Una locura casi viral, como las mismas epidemias de George A. Romero o el mismísimo Lucio Fulci, ha colmado las redes sociales y sus fervientes &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/08/zombies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papa John&#8217;s en Colombia</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/07/papa-johns-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/07/papa-johns-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vacacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[7 05 05 05]]></category>
		<category><![CDATA[705-0505]]></category>
		<category><![CDATA[7050505]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blanquito]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoys]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de Trimestral de Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Issuu]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Julio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Book]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo bajo Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo sobre Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Mireidi]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización para Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ostia]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Johns]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Jonhs]]></category>
		<category><![CDATA[Papajohns]]></category>
		<category><![CDATA[Papajones]]></category>
		<category><![CDATA[Papajonhs]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[StumbleUpon]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress.]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Papa John&#8217;s es una cadena de pizzerías que pronto va a abrir sus franquicias en Colombia, inicialmente en Bogotá, con tres sucursales y después en &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/07/papa-johns-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Manifiesto &#8220;Clue Train&#8221;</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/06/el-manifiesto-clue-train/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/06/el-manifiesto-clue-train/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariluchis</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Mariluchis]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[95 tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Locke]]></category>
		<category><![CDATA[Clue Train]]></category>
		<category><![CDATA[David Weinberger]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Searls]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Manifiesto]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[Perseus Books]]></category>
		<category><![CDATA[poder de los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Levine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[El Manifiesto Clue Train fue creado en 1999 por Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls y David Weinberger  y en el 2000 publicado como &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/06/el-manifiesto-clue-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundo es un Pañuelo: La nueva búsqueda enLínea</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/06/el-mundo-es-un-panuelo-la-nueva-busqueda-online/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/06/el-mundo-es-un-panuelo-la-nueva-busqueda-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariluchis</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Mariluchis]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Dime con quien andas y te diré quien eres]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Pañuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Seis grados de sepración]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[tagear]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en Facebook, Twitter, pasamos a delicious a ver qué nuevas páginas han tageado nuestos amigos o conocidos, nos vamos a YouTube a buscar un &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/06/el-mundo-es-un-panuelo-la-nueva-busqueda-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/06/foursquare/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/06/foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vacacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare es una comunidad sencillita y relativamente nueva en nuestro medio.
Se manifiesta como una aplicación web de referencia geoestacionaria donde se comentan lugares atractivos para &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/06/foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollador AS3</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/05/desarrollador-as3/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/05/desarrollador-as3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 02:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vacacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blanquito]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitado]]></category>
		<category><![CDATA[Fatty]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Lampi]]></category>
		<category><![CDATA[Lulugaia]]></category>
		<category><![CDATA[Mariluchis]]></category>
		<category><![CDATA[Mireidi]]></category>
		<category><![CDATA[Papagayo]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[La Liga requiere desarrollador de ActionScript 3 tiempo completo o medio tiempo con contrato laboral para proyectos de aplicaciones a la medida, componentes y frontEnd&#8217;s. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/05/desarrollador-as3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo ícono de Londres</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/05/el-nuevo-icono-de-londres-2/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/05/el-nuevo-icono-de-londres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulugaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Lulugaia]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[decker bus]]></category>
		<category><![CDATA[deckers]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo ícono de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo ícono de Londres: Una serpentina ambulante]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[hop off]]></category>
		<category><![CDATA[hop on]]></category>
		<category><![CDATA[hop-on hop-off]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Liliana Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor of London]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Routermaster]]></category>
		<category><![CDATA[TFL]]></category>
		<category><![CDATA[Transport for London]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo ícono de Londres: Una serpentina ambulante.
El alcalde de Londres, Boris Johnson, revelo hoy el nuevo diseño de los buses de Londres, que reemplazara &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/05/el-nuevo-icono-de-londres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales: Más que un medio de comunicación</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/05/redes-sociales-mas-que-un-medio-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/05/redes-sociales-mas-que-un-medio-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariluchis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mariluchis]]></category>
		<category><![CDATA[adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Stream Search]]></category>
		<category><![CDATA[Gerentes de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[How Idiots track success]]></category>
		<category><![CDATA[interaccion]]></category>
		<category><![CDATA[largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno de Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo el último post de Vacacion y su reflexión sobre las estrategias en Redes Sociales, estuve en un webinar de eMarketer sobre este tema y &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/05/redes-sociales-mas-que-un-medio-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Discapacitados (II)</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/04/nuevos-discapacitados-ii/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/04/nuevos-discapacitados-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vacacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Lulugaia]]></category>
		<category><![CDATA[Abril 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Identi-Kit]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identikit]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Flash Face]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se hizo oficial tenemos una nueva corresponsal desde muchas partes del mundo. De la última vez que hablamos, ha estado por Escocia, España, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/04/nuevos-discapacitados-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una red más social y personalizada</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/04/una-red-mas-social-y-personalizada/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/04/una-red-mas-social-y-personalizada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariluchis</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Abril 2010]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[F8]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mariluchis]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 21 de Abril, en San Francisco, se llevó a cabo la tercera versión del conocido F8, evento en el que Facebook le da &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/04/una-red-mas-social-y-personalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatura Marina</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/04/creatura-marina-el-stand-del-uk-en-la-expo-de-shanghai/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/04/creatura-marina-el-stand-del-uk-en-la-expo-de-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulugaia</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Lulugaia]]></category>
		<category><![CDATA[Abril 2010]]></category>
		<category><![CDATA[acrílico]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[premio Pritzker]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Heatherwick]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha Hadid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[El stand del Reino Unido en la Expo de Shanghai.
Después de que seis de los mejores equipos de diseñadores en el mundo, incluyendo el de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/04/creatura-marina-el-stand-del-uk-en-la-expo-de-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los intangibles de nuestro mercado</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/04/los-intangibles-de-nuestro-mercado/</link>
		<comments>http://www.laligad.com/2010/04/los-intangibles-de-nuestro-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vacacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Abril 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Ben & Jerry's]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mariluchis]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laligad.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[En la era de los intangibles que a uno le vengan a decir que dirigir, planear y delimitar una estrategia web con Facebook, Twitter, Flickr, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laligad.com/2010/04/los-intangibles-de-nuestro-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nuevo Fatty</title>
		<link>http://www.laligad.com/2010/04/de-nuevo-fatty/</link>
